Bitte suchen Sie hier nach dem gewünschten Artikel:

Hartgewebe Anwendungen .pdf
Bearbeitungshinweise HGW+HP.pdf
HGW Technische Daten.pdf
Haftungsausschluss.pdf

Hartgewebe / HGW 2082+2088
  Tafeln   Stäbe   zurück
Nummer Zusatz
HGW 2082 Tafel braun / EN PF CC 201
180010 G  ca. 2100 x 1050 x 1 mm
180020 G  ca. 2100 x 1050 x 1,5 mm
180030 G  ca. 2100 x 1050 x 2 mm
180040 G  ca. 2100 x 1050 x 3 mm
180050 G  ca. 2100 x 1050 x 4 mm
180060 G  ca. 2100 x 1050 x 5 mm
180070 G  ca. 2100 x 1050 x 6 mm
180080 G  ca. 2100 x 1050 x 8 mm
180090 G  ca. 2100 x 1050 x 10 mm
180100 G  ca. 2100 x 1050 x 12 mm
180110 G  ca. 2100 x 1050 x 15 mm
180130 G  ca. 2100 x 1050 x 20 mm
180135 G  ca. 2100 x 1050 x 25 mm
180140 G  ca. 2100 x 1050 x 30 mm
180150 G  ca. 2100 x 1050 x 40 mm
180160 G  ca. 2100 x 1050 x 50 mm
180161 G  ca. 2100 x 1050 x 60 mm
HGW 2082 Tafel braun/ EN PF CC 201
180120 G  ca. 2100 x 1050 x 18 mm
  zurück


Sollten Sie Ihren Wunschartikel, bzw. Wunschformat nicht gefunden haben, fragen Sie diesen bitte bei uns an. Wir haben vielleicht noch eine Möglichkeit! Gehen Sie einfach auf »Artikel-Anfrage